Young Used Machines
Gebruikte machine zijn een voordelig alternatief voor een nieuwe machine. Riwal kent 2 soorten gebruikte machines: Top used machines en Young Used machines. Al deze machines komen rechtstreeks uit de verhuurvloot, zijn uitstekend onderhouden en zijn 100% Riwal. Alleen de beste schaarhoogwerkers, telescoop- en knikarmhoogwerkers komen in aanmerking. Elke machine wordt voor levering uitgebreid gecontroleerd, getest en gekeurd, zodat u een betrouwbare en veilige machine heeft van maximale kwaliteit.
Bekijk in het YoungUsed overzicht ons actuele aanbod of neem contact op met de Riwal specialisten voor de mogelijkheden.
Schaarhoogwerker
Type | Werkhoogte (m) | Uitvoering | Breedte (m) | Bouwjaar | Informatie |
---|---|---|---|---|---|
JLG-1930ES | 7.72 | Elektrisch | 0.79 | 2020 | Klik hier |
JLG-2032ES | 8.00 | Elektrisch | 0.81 | 2020 | Klik hier |
JLG-2632ES | 9.80 | Elektrisch | 0.81 | 2020 - 2022 | Klik hier |
JLG-2646ES | 9.80 | Elektrisch | 1.17 | 2020 | Klik hier |
JLG-3246ES | 11.50 | Elektrisch | 1.17 | 2020 | Klik hier |
JLG-4045R | 13.96 | Elektrisch | 1.14 | 2020 | 2022 | Klik hier |
JLG-330LRT | 12.06 | Diesel | 2.31 | 2020 | Klik hier |
JLG-430LRT | 15.11 | Diesel | 2.31 | 2020 | Klik hier |
JLG-530LRT | 18.00 | Diesel | 2.31 | 2020 | Klik hier |
Masthoogwerker
Type | Werkhoogte (m) | Reikwijdte (m) | Uitvoering | Bouwjaar | Informatie |
---|---|---|---|---|---|
JLG-1230ES | 5.60 | Elektrisch | 2020 - 2022 | Klik hier | |
JLG-Toucan 8E | 8.00 | 3.00 | Elektrisch | - | n.v.t. |
JLG-Toucan 8EL | 8.20 | 3.30 | Elektrisch | 2020 | Klik hier |
JLG-Toucan 10EL | 10.10 | 4.00 | Elektrisch | 2020 - 2022 | Klik hier |
JLG-Toucan 12E | 12.00 | 5.70 | Elektrisch | - | n.v.t. |
JLG-Toucan 12E+ | 12.00 | 6.70 | Elektrisch | 2020 | 2022 | Klik hier |
Knikarmhoogwerker
Type | Werkhoogte (m) | Reikwijdte (m) | Uitvoering | Bouwjaar | Informatie |
---|---|---|---|---|---|
JLG-E300AJP | 11.00 | 6.90 | Elektrisch | - | n.v.t. |
JLG-E400AJPN | 14.00 | 7.40 | Elektrisch | 2020 | Klik hier |
JLG-E450AJ | 15.50 | 7.80 | Elektrisch | 2020 - 2022 | Klik hier |
JLG-E600JP | 20.00 | 14.20 | Elektrisch | 2020 | Klik hier |
JLG-450AJ | 15.50 | 8.10 | Diesel | 2020 | Klik hier |
JLG-520AJ | 17.50 | 10.10 | Diesel | 2020 | Klik hier |
JLG-600AJ | 20.10 | 12.70 | Diesel | - | n.v.t. |
JLG-800AJ | 26.00 | 16.40 | Diesel | - | n.v.t. |
JLG-1250AJP | 40.00 | 19.90 | Diesel | 2020 | 2021 | Klik hier |
JLG-1500AJP | 48.15 | 24.20 | Diesel | 2020 | 2022 | Klik hier |
Telescoophoogwerker
Type | Werkhoogte (m) | Reikwijdte (m) | Uitvoering | Bouwjaar | Informatie |
---|---|---|---|---|---|
JLG-460SJ | 15.80 | 12.90 | Diesel | 2020 | Klik hier |
JLG-660SJ | 21.90 | 17.90 | Diesel | 2020 | Klik hier |
JLG-860SJ | 28.00 | 23.50 | Diesel | 2020 | 2022 | Klik hier |
JLG-1350SJP | 43.00 | 25.00 | Diesel | 2020 | 2022 | Klik hier |
JLG-1850SJ | 58.50 | 25.00 | Diesel | op aanvraag | Klik hier |
Spinhoogwerker
Type | Werkhoogte (m) | Reikwijdte (m) | Uitvoering | Bouwjaar | Informatie |
---|---|---|---|---|---|
JLG-X15J+ | 15.00 | 7.20 | Benzine / 230V | op aanvraag | Klik hier |