JLG DSP-M
Mât vertical
/ A130021595













Une formation spécifique est nécessaire pour la conduite de cette machine
- Matériels de sécurité requis:
Données techniques
Formation
Visualiser la formation
Visualiser la formation
Visualiser la formation
Données techniques
Performances | |
---|---|
Localisation: | Pays-Bas |
Marque: | JLG DSP-M |
Hauteur de travail: | 6.55 |
Capacité de levage: | 120 |
Poids de la machine: | 900 |
Propulsion: | electric |
Année : | 2020 |
Longueur de transport: | 1.54 |
Hauteur de transport: | 1.66 |
Largeur de transport: | 0.81 |
Formations
Formation CACES® R482 cat. F - Engins de manutention
Durée: | 2 à 3 jours (14 à 21 heures) |
Certification: | CACES® R482 catégorie F |
Lieu: | Bordeaux, Bourgogne, Chartres, Lille, Lyon, Reims, Marseille, Nantes, Paris IDF, Autre |
Participants: | 1 minimum |
Tarifs: | Nous consulter |
Formation CACES® R486 groupe B - Élévation multidirectionnelle
Durée: | 2 à 3 jours (14 à 21 heures) |
Certification: | CACES® R486 groupe B |
Lieu: | Bordeaux, Chartres, Lille, Lyon, Reims, Nantes, Bourgogne, Marseille, Paris IDF, Autre |
Participants: | 1 minimum |
Tarifs: | Nous consulter |
Formation CACES® R486 groupe A - Élévation verticale
Durée: | 2 à 3 jours (14 à 21 heures) |
Certification: | CACES® R486 groupe A |
Lieu: | Bordeaux, Bourgogne, Chartres, Lille, Lyon, Reims, Nantes, Marseille, Paris IDF, Autre |
Participants: | 1 minimum |
Tarifs: | Nous consulter |